按需选择,灵活升级
详细参数对比,选择最适合的方案
| 参数 | 办公账号 | 独享IP套餐A | 独享IP套餐B美区 | 独享IP套餐B其他 | 办公VIP | 独享套餐C美区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月付 | ¥99 | ¥180 | ¥240 | ¥280 | ¥350 | ¥460 |
| 季付 | ¥270 | ¥500 | ¥650 | ¥750 | ¥720 | ¥1,000 |
| 年付 | ¥690 ≈¥58/月 | ¥1,500 ≈¥125/月 | ¥2,000 ≈¥167/月 | ¥2,400 ≈¥200/月 | ¥2,000 ≈¥167/月 | ¥3,200 ≈¥267/月 |
| 带宽 | 50M共享 | 50M共享 | 100M共享 | 50M共享 | 100M共享 | 100M共享 |
| IP类型 | 共享 | 独享静态 | 原生住宅 | 原生住宅 | 共享 | 独享静态 |
| IP数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 设备上限 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 6台 | 6台 |
以上价格实时更新,如有变动以订单页为准。企业批量采购请联系顾问获取优惠。
扫码加售前微信
扫码加售前微信
扫码加售后